Met de JBL C45BT on ear koptelefoon stream je muziek vanaf je smartphone of tablet via bluetooth. Doordat de koptelefoon draadloos is, heb je veel bewegingsvrijheid. Bedien de muziek of neem inkomende oproepen aan met de knoppen op de oorschelp. Dankzij de interne accu geniet je tot 16 uur draadloos van muziek. Is de accu leeg? Dan laad je hem eenvoudig op via de micro usb kabel.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met de JBL C45BT on ear koptelefoon stream je muziek vanaf je smartphone of tablet via bluetooth. Doordat de koptelefoon draadloos is, heb je veel bewegingsvrijheid. Bedien de muziek of neem inkomende oproepen aan met de knoppen op de oorschelp. Dankzij de interne accu geniet je tot 16 uur draadloos van muziek. Is de accu leeg? Dan laad je hem eenvoudig op via de micro usb kabel.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | JBLC45BTBLK |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | JBL |
Fysieke eigenschappen
Aanbevolen voor activiteit | Bellen |
---|---|
Afwerking | Mat & glanzend |
Bediening voor Apple | Ja |
Generatie | Universeel |
Gewicht in gram | 175 g |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
Maximale accu/batterijduur | 16 h |
---|---|
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Soort batterij/accu | Specifieke accu |
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Bestendigheid
Waterbestendig | Nee |
---|
Behuizing
Afstandsbediening op oorschelpen | Ja |
---|---|
Draagwijze hoofdtelefoon | Hoofdband |
Draaibare oorschelpen | Nee |
Fysieke knoppen oorschelp | Ja |
Materiaal oorkussens | Leer (skai) |
Opvouwbaar | Ja |
Touchpad oorschelp | Nee |
Type klankkasten | Gesloten |
Type oorkussen | On ear |
Volume regelaar oorschelp | Ja |
Kwaliteit
Draagcomfort volgens klanten | Zeer goed |
---|---|
Geluidskwaliteit volgens klanten | Zeer goed |
Hi-res audio | Nee |
Verbinding
Aantal te pairen apparaten | 1 |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Bluetooth profielen | Standaard Audio ( A2DP ), Afstandsbediening (AVRCP), Handsfree (HFP), Headset (HSP) |
Bluetooth-versie | 4.0 |
Multipoint pairing | Nee |
NFC | Nee |
Radiofrequentie (RF) | Nee |
Geluid
Actieve hoofdtelefoon | Ja |
---|---|
Geluidsweergave | Stereo |
Gevoeligheid speaker | 98 dB |
Noise cancelling | Nee |
Volumebegrenzing | Nee |
Kabel
Afstandsbediening in kabel | Nee |
---|---|
Gevlochten huls | Nee |
Kabel los te koppelen | Ja |
Krulsnoer | Nee |
Platte kabel | Nee |
Accessoires
Extra hoofdtelefoonkabels meegeleverd | Ja |
---|---|
Hardcase meegeleverd | Nee |
Hoofdtelefoonadapter meegeleverd | Nee |
Vliegtuigadapter meegeleverd | Nee |
Onderscheidingen
Als beste getest | Nee |
---|
Sony MDR-RF895RK Zwart
€98,00
Sony MDR-ZX110AP Roze
€20,99
JVC HA-S180 Zwart
€17,99
Sennheiser RS 175
€206,00
JVC HA-KD7 Blauw
€17,99
JVC HA-KD7 Rood
€17,99
Audio-Technica ATH-M50X Zwart
€151,00
Pioneer HDJ-X5BT Zwart
€159,99
JBL Tune500 Zwart
€29,99
JVC HA-RX330-E
€19,99
JVC HA-KD7 Geel
€17,99
JBL JR310BT Blauw
€41,99