Op deze pagina staan alle specificaties van de MASTER & DYNAMICS MW50+ Black/black. Deze koptelefoon van het merk MASTER & DYNAMICS heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koptelefoons.
Algemene eigenschappen
Breedte | 15.5cm |
---|---|
Diepte | 20cm |
Gewicht | 239g |
Kleur | Zwart |
Verpakkingsinhoud | On-ear pads, Over-ear pads, Canvas Pouch, USB-C laadkabel, 1,25 meter 3,5MM hoofdtelefoon kabel, Leren cable box |
Manufacturer Part Number (MPN) | MW50B1+ |
Fabrieksgarantie | 2jaar |
Lengte aansluitkabel | 1.25m |
Materiaal oorkussens | Memory foam, met Lamsleer bekleed |
Technische eigenschappen
Type apparaat | Koptelefoon |
---|---|
Draagwijze | Over-ear |
Signaaloverdracht | Bedraad en draadloos |
Ruisonderdrukking | Nee |
Artikelnummer | 1617199 |
Nominale impedantie | 32 Ohm |
Frequentiebereik | 5-30.000 Hz |
High Resolution Audio | Nee |
Noise-Cancelling | Nee |
Model | Over-ear |
Bereik | 5-30,000Hz |
Uitvoering
Volumeregeling | Ja |
---|---|
Geïntegreerde microfoon | Ja |
Headset-functie | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | Bluetooth 4.1 |
Overige kenmerken | Wisselbare On- en Over-ear kussens |
Dolby Surround | Nee |
Geïntegreerde versterker | Nee |
Spraakbesturing | Ja |
Bedieningswijze | Op oorschelp |
Mute-functie | Nee |
Volumebegrenzing | Nee |
Near Field Communication | Nee |
Spatwaterbestendig | Nee |
Aansluitingen | USB & 3,5 mm mini-jackaansluiting |
Draaibare oorschelpen | Ja |
Aantal kanalen | 2.0 |
Bluetooth-profiel | Bluetooth 4.1 with aptX™ |
Opvouwbaar ontwerp | Nee |
Energievoorziening
Inclusief oplader | Nee |
---|
Sony MDR-RF895RK Zwart
€98,00
Sony MDR-ZX110AP Roze
€20,99
JVC HA-S180 Zwart
€17,99
Sennheiser RS 175
€206,00
JVC HA-KD7 Blauw
€17,99
JVC HA-KD7 Rood
€17,99
Audio-Technica ATH-M50X Zwart
€151,00
Pioneer HDJ-X5BT Zwart
€159,99
JBL Tune500 Zwart
€29,99
JVC HA-RX330-E
€19,99
JVC HA-KD7 Geel
€17,99
JBL JR310BT Blauw
€41,99