Met de BackBeat Fit 500 luister je jouw favoriete muziek onderweg of tijdens het sporten. Deze koptelefoon is zweetbestendig en heeft een accuduur van 18 uur. Door het lichte gewicht is het dragen van de koptelefoon comfortabel. Verbind de koptelefoon via Bluetooth met je smartphone om draadloos naar muziek te luisteren. De muziek regel je met de bedieningsknoppen op de oorschelpen. Doordat de koptelefoon beschikt over een microfoon, neem je ook telefoongesprekken aan.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met de BackBeat Fit 500 luister je jouw favoriete muziek onderweg of tijdens het sporten. Deze koptelefoon is zweetbestendig en heeft een accuduur van 18 uur. Door het lichte gewicht is het dragen van de koptelefoon comfortabel. Verbind de koptelefoon via Bluetooth met je smartphone om draadloos naar muziek te luisteren. De muziek regel je met de bedieningsknoppen op de oorschelpen. Doordat de koptelefoon beschikt over een microfoon, neem je ook telefoongesprekken aan.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 210701-99 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Plantronics |
Fysieke eigenschappen
Aanbevolen voor activiteit | Bellen, Sporten |
---|---|
Afwerking | Mat |
Bediening voor Apple | Ja |
Generatie | Universeel |
Gewicht in gram | 155 g |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Kleur | Blauw, Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
Maximale accu/batterijduur | 18 h |
---|---|
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Soort batterij/accu | Specifieke accu |
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Bestendigheid
IP-certificering | IPX2 |
---|---|
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Waterdichtheid certificering | IP-certificering |
Behuizing
Afstandsbediening op oorschelpen | Ja |
---|---|
Draagwijze hoofdtelefoon | Hoofdband |
Draaibare oorschelpen | Ja |
Fysieke knoppen oorschelp | Ja |
Materiaal oorkussens | Leer (skai) |
Opvouwbaar | Nee |
Touchpad oorschelp | Nee |
Type klankkasten | Gesloten |
Type oorkussen | On ear |
Volume regelaar oorschelp | Ja |
Kwaliteit
Draagcomfort volgens klanten | Zeer goed |
---|---|
Geluidskwaliteit volgens klanten | Zeer goed |
Hi-res audio | Nee |
Verbinding
Aantal te pairen apparaten | 2 |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Bluetooth profielen | Standaard Audio ( A2DP ), Handsfree (HFP), Headset (HSP) |
Bluetooth-versie | 4.1 |
Multipoint pairing | Ja |
NFC | Nee |
Radiofrequentie (RF) | Nee |
Geluid
Actieve hoofdtelefoon | Ja |
---|---|
Geluidsweergave | Stereo |
Gevoeligheid speaker | 92 dB |
Noise cancelling | Nee |
Volumebegrenzing | Nee |
Kabel
Afstandsbediening in kabel | Nee |
---|---|
Gevlochten huls | Nee |
Kabel los te koppelen | Ja |
Krulsnoer | Nee |
Platte kabel | Nee |
Accessoires
Extra hoofdtelefoonkabels meegeleverd | Ja |
---|---|
Hardcase meegeleverd | Nee |
Hoofdtelefoonadapter meegeleverd | Nee |
Vliegtuigadapter meegeleverd | Nee |
Onderscheidingen
Als beste getest | Nee |
---|
Sony MDR-RF895RK Zwart
€98,00
Sony MDR-ZX110AP Roze
€20,99
JVC HA-S180 Zwart
€17,99
Sennheiser RS 175
€206,00
JVC HA-KD7 Blauw
€17,99
JVC HA-KD7 Rood
€17,99
Audio-Technica ATH-M50X Zwart
€151,00
Pioneer HDJ-X5BT Zwart
€159,99
JBL Tune500 Zwart
€29,99
JVC HA-RX330-E
€19,99
JVC HA-KD7 Geel
€17,99
JBL JR310BT Blauw
€41,99