Op deze pagina staan alle specificaties van de Sennheiser Momentum 2.0 Wireless Black. Deze koptelefoon van het merk Sennheiser heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koptelefoons.
Product
Fabrikantcode | 506250 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Sennheiser |
Fysieke eigenschappen
Aanbevolen voor activiteit | Bellen, Reizen |
---|---|
Afwerking | Mat & glanzend |
Bediening voor Apple | Ja |
Breedte | 19 cm |
Diepte | 10,3 cm |
Generatie | Universeel |
Gewicht in gram | 263 g |
Hoogte | 25,2 cm |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof, Leer, Metaal |
Te testen in winkel | Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Antwerpen, Lochristi, Zaventem |
Stroomvoorziening
Maximale accu/batterijduur | 22 h |
---|---|
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Soort batterij/accu | Specifieke accu |
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Bestendigheid
Waterbestendig | Nee |
---|
Behuizing
Afstandsbediening op oorschelpen | Ja |
---|---|
Draagwijze hoofdtelefoon | Hoofdband |
Draaibare oorschelpen | Nee |
Fysieke knoppen oorschelp | Ja |
Materiaal oorkussens | Leer (skai) |
Opvouwbaar | Ja |
Touchpad oorschelp | Nee |
Type klankkasten | Gesloten |
Type oorkussen | Over ear |
Volume regelaar oorschelp | Ja |
Kwaliteit
Draagcomfort volgens klanten | Zeer goed |
---|---|
Geluidskwaliteit volgens klanten | Zeer goed |
Hi-res audio | Nee |
Verbinding
Aantal te pairen apparaten | 2 |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Bluetooth profielen | Standaard Audio ( A2DP ), Hoge kwaliteit audio (aptX), Afstandsbediening (AVRCP), Handsfree (HFP), Headset (HSP) |
Bluetooth-versie | 4.0 |
Multipoint pairing | Nee |
NFC | Ja |
Radiofrequentie (RF) | Nee |
Geluid
Aanpasbare noise-cancelling | Nee |
---|---|
Actieve hoofdtelefoon | Ja |
Geluidsweergave | Stereo |
Gevoeligheid speaker | 111 dB |
Kwaliteit noise cancelling | Middenklasse |
Noise cancelling | Ja |
Volumebegrenzing | Nee |
Kabel
Afstandsbediening in kabel | Nee |
---|---|
Gevlochten huls | Nee |
Kabel los te koppelen | Ja |
Krulsnoer | Nee |
Platte kabel | Nee |
Accessoires
Extra hoofdtelefoonkabels meegeleverd | Ja |
---|---|
Hardcase meegeleverd | Nee |
Hoofdtelefoonadapter meegeleverd | Nee |
Vliegtuigadapter meegeleverd | Ja |
Onderscheidingen
Als beste getest | Ja |
---|---|
Onderscheidingen | What Hi-Fi |
Sony MDR-RF895RK Zwart
€98,00
Sony MDR-ZX110AP Roze
€20,99
JVC HA-S180 Zwart
€17,99
Sennheiser RS 175
€206,00
JVC HA-KD7 Blauw
€17,99
JVC HA-KD7 Rood
€17,99
Audio-Technica ATH-M50X Zwart
€151,00
Pioneer HDJ-X5BT Zwart
€159,99
JBL Tune500 Zwart
€29,99
JVC HA-RX330-E
€19,99
JVC HA-KD7 Geel
€17,99
JBL JR310BT Blauw
€41,99